تحليل جغرافي لشبكة المبازل في محافظة النجف وســـــبل تطويــــــرها
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | تحليل جغرافي لشبكة المبازل في محافظة النجف وســـــبل تطويــــــرها |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | علياء حسين سلمان |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | تحليل جغرافي |
| 4. | Description | Abstract | تكتسب عملية البزل أهمية كبيرة في المناطق الإروائية المختلفة من العالم، إذ أنها تساهم في التخلص من المياه الزائدة عن حاجة التربة والنبات لتفادي المشاكل التي قد تنجم عنها فيما لو بقيت مدة طويلة في التربة لما لذلك من اثر بالغ على النبات وخواص التربة الفيزياوية والكيماوية وحتى البيولوجية. تعد محافظة النجف من المناطق المتميزة بالنشاط الاقتصادي لاسيما الزراعة التي تعتمد في قيامها على شبكة من الجداول الإروائية المتفرعة من شطي الكوفة والعباسية اللذان يتزودان بالمياه من مصدرها الرئيس نهر الفرات، وتتلازم مع هذه الجداول في امتدادها الجغرافي عدد كبير من المبازل الرئيسة والفرعية والثانوية ارتبطت معها تبعاً للخصائص الطبيعية التي سادت مناطق وجودها، ولذلك سنحاول في هذه الدراسة إعطاء توضيح تفصيلي لأهم هذه المبازل وما هي الحلول المناسبة لتطويرها وفقاً للتقنيات الحديثة وبما يتلاءم وطبيعة منطقة الدراسة. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | University of Kufa | جامعة الكوفة |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2009-10-01 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | تحليل جغرافي |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://journals.uokufa.edu.iq/index.php/kufa_arts/article/view/157 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | اداب الكـوفة; Vol 1, No 4 (2009): مجلة اداب الكوفة |
| 12. | Language | English=en | ar |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) |